Meni
Pitajte nas | Kontakt  
A
A
A
28.04.2023.
knjiga1-nacionalna-pripadnost.jpg

Konačni rezultati - Nacionalna pripadnost

U Knjizi 1 – „Nacionalna pripadnost“ dati su konačni rezultati Popisa 2022. godine o ukupnom broju stanovnika Republike Srbije, po polu i izjašnjavanju na pitanje o nacionalnoj pripadnosti. Knjiga sadrži podatke za  etničke zajednice koje imaju više od dve hiljade pripadnika (po opštinama i gradovima), dok su podaci o etničkim zajednicama sa manje od dve hiljade pripadnika dostupni u diseminacionoj bazi.

Ovom knjigom Republički zavod za statistiku počinje objavljivanje konačnih rezultata Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine. 

 

Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti i polu

  Ukupno Muško Žensko
Republika Srbija 6647003 3231978 3415025
Srbi  5360239 2601446 2758793
Albanci 61687 30942 30745
Bošnjaci 153801 77555 76246
Bugari  12918 6984 5934
Bunjevci    11104 5294 5810
Vlasi 21013 10572 10441
Goranci 7700 3917 3783
Jugosloveni   27143 13315 13828
Mađari    184442 85526 98916
Makedonci    14767 6104 8663
Muslimani  13011 6360 6651
Nemci     2573 1288 1285
Romi      131936 67459 64477
Rumuni   23044 10955 12089
Rusi   10486 4535 5951
Rusini     11483 5622 5861
Slovaci 41730 19593 22137
Slovenci  2829 1245 1584
Ukrajinci 3969 1567 2402
Hrvati     39107 16251 22856
Crnogorci 20238 10851 9387
Ostali 21643 11435 10208
Izjasnili se u smislu regionalne pripadnosti 11929 5836 6093
Nisu se izjasnili 136198 62345 73853
Nepoznato   322013 164981 157032

 

Knjiga 1 Nacionalna pripadnost (opštine i gradovi)

Tabela - Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti

  Podeli ovu stranu